Alyssum pateri subsp. prostratum Bitkisinin Kütle Azaltma Katsayılarının ve Molar Yok-Olma Katsayılarının Ölçülmesi
| dc.contributor.author | Akdemir, Fatma | |
| dc.contributor.author | Turhan, Mehmet Fatih | |
| dc.contributor.author | Akman, Ferdi | |
| dc.contributor.author | Geçibesler, İbrahim | |
| dc.contributor.author | Kaçal, Mustafa Recep | |
| dc.contributor.author | Durak, Rıdvan | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T16:53:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-28T16:53:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 2146-0574 | |
| dc.identifier.issn | 2536-4618 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.21597/jist.430629 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1140461 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/3130 | |
| dc.description.abstract | Alyssum pateri subsp. prostratum bitkisinin bazı kısımlarının (kök, toprak üstü ve çiçek) kütle azaltma katsayıları ve molar yok-olma katsayıları 13.92 ve 59.54 keV enerji aralığında bir Si(Li) detektör ve 241Am nokta kaynağı kullanılarak ölçülmüştür. Sunulan bu çalışmada, bitkisel materyalin farklı organları için elde edilen deneysel kütle azaltma katsayıları ve molar yok-olma katsayıları teorik hesaplanan değerler ile karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, deneysel değerler ile WinXCOM program kullanılarak hesaplanan teorik değerler arasında iyi bir uyum olduğunu göstermiştir. | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Jeokimya ve Jeofizik | |
| dc.subject | Çevre Bilimleri | |
| dc.subject | Jeoloji | |
| dc.subject | Radyasyon soğurma | |
| dc.subject | kütle azaltma katsayısı | |
| dc.subject | molar yok-olma katsayısı | |
| dc.subject | Alyssum pateri | |
| dc.subject | WinXCOM | |
| dc.title | Alyssum pateri subsp. prostratum Bitkisinin Kütle Azaltma Katsayılarının ve Molar Yok-Olma Katsayılarının Ölçülmesi | |
| dc.type | Article | |
| dc.department | Giresun Üniversitesi, Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü, Giresun, Türkiye,Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Afyonkarahisar, Türkiye,Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu , Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı, Bingöl, Türkiye,Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü, Doğal Ürün Araştırma Laboratuvarı, Bingöl, Türkiye,Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Giresun, Türkiye,Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Erzurum, Türkiye | |
| dc.identifier.doi | 10.21597/jist.430629 | |
| dc.identifier.volume | 9 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.startpage | 339 | |
| dc.identifier.endpage | 346 | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.department-temp | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | |
| dc.identifier.trdizinid | 1140461 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.snmz | KA_TR-Dizin_20251227 |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
|---|---|---|---|
|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
|||
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [1290]
TR-Dizin Indexed Publications Collection















