Sensorinöral işitme kaybı ile kronik glokom arasındaki ilişkinin odyometrik değerlendirmesi
dc.contributor.author | Gülyeşil, Furkan Fatih | |
dc.contributor.author | Doğan, Mustafa | |
dc.contributor.author | Şabaner, Mehmet Cem | |
dc.contributor.author | Gobeka, Hamidu Hamisi | |
dc.contributor.author | Kınar, Abdullah | |
dc.contributor.author | Ulu, Şahin | |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T08:26:35Z | |
dc.date.available | 2023-11-15T08:26:35Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.identifier.issn | 2147-2661 | |
dc.identifier.uri | https://dx.doi.org/10.4274/tjo.galenos.2022.66990 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/1760 | |
dc.description.abstract | Amaç: Kronik glokom hastalarında işitme fonksiyonlarını sağlıklı bireylerle kıyaslayarak değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Bu kesitsel çalışmaya Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda en az 5 yıl takip edilen 24 primer açık açılı glokom (PAAG) (24 kulak) ve 22 psödoeksfolyatif glokom (PEG) (22 kulak) hastası dahil edildi. Yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş 21 sağlıklı birey (21 kulak, kontrol grubu) karşılaştırma için ayrıca dahil edildi. Görme keskinliği ve göz içi basıncı ölçümlerinin yanı sıra ön ve arka segment biyomikroskopisini içeren kapsamlı bir oftalmolojik muayenenin ardından, işitme fonksiyonlarını belirlemek amacıyla tüm katılımcılara odyometri yapıldı. Bulgular: PAAG, PEG ve kontrol gruplarının ortalama yaşları sırasıyla 64,50±7, 66,90±4,51 ve 64,38±4,36 yıl idi. Standart otomatik perimetride ortalama sapma PAAG grubunda -14,47±2,89 ve PEG grubunda -15,02±2,87 idi (p=0,306). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, PAAG grubunun işitme eşik seviyeleri 500 (p=0,011) ve 1.000 Hz’de (p=0,003) anlamlı derecede yüksek iken, PEG grubunun işitme eşik seviyeleri 250 (p=0,009), 500 (p=0,009), 1.000 (p=0,001), 2.000 (p=0,005), 4.000 (p=0,001), 8.000 (p=0,010) ve 10.000 Hz’de (p=0,009) anlamlı derecede daha yüksekti. Sonuç: Hem glokom hem de işitme kaybı, yaşlıların refahını etkileyen yaygın kronik hastalıklardır. Kronik glokom hastalarında olası işitme sorunları, yaşlılarda rutin oküler ve otolarengolojik muayenelerin zamanında yapılması tanı ve tedavi için önemlidir. | en_US |
dc.language.iso | tur | en_US |
dc.publisher | Erkan Mor | en_US |
dc.relation.isversionof | 10.4274/tjo.galenos.2022.66990 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | Sensorinöral işitme kaybı ile kronik glokom arasındaki ilişkinin odyometrik değerlendirmesi | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-1015-409X | en_US |
dc.department | AFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.contributor.institutionauthor | Gülyeşil, Furkan Fatih | |
dc.contributor.institutionauthor | Doğan, Mustafa | |
dc.contributor.institutionauthor | Şabaner, Mehmet Cem | |
dc.contributor.institutionauthor | Ulu, Şahin | |
dc.identifier.volume | 53 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 105 | en_US |
dc.identifier.endpage | 110 | en_US |
dc.relation.journal | Türk Oftalmoloji Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.
-
TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu [887]
TR-Dizin Indexed Publications Collection