Psoriazis vulgarisli hastalarda kısa zincirli yağ asitlerinin incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Karadağ, Müjgan Ercan | |
| dc.contributor.author | İçen, Merve | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T20:05:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-27T20:05:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | AFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Psoriazis vulgaris, dünya genelinde yaygın olarak görülen, kronik ve inflamatuar bir dermatolojik hastalıktır. Son yıllarda, bağırsak mikrobiyotasının fermantasyon ürünleri olan kısa zincirli yağ asitlerinin (KZYA) bağışıklık sistemi ve inflamatuar süreçler üzerindeki düzenleyici etkileri giderek daha fazla önem kazanmaktadır. KZYA'lar, bağırsakta sindirilmemiş polisakkarit ve oligosakkaritlerin sakkarolitik bakteriler tarafından fermente edilmesiyle oluşan, 1 ila 6 karbon atomu içeren basit karboksilik asitlerdir. Bu çalışmanın amacı, psoriazis vulgaris tanılı bireylerde serum ve gaita örneklerinde KZYA düzeylerini incelemektir. Araştırmaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Deri ve Zührevi Hastalıkları Polikliniği'ne başvuran, 18-65 yaş arası psoriazis vulgaris tanısı almış 30 hasta ile yaş ve cinsiyet açısından uyumlu 30 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Tüm katılımcılardan kan ve gaita örnekleri alınmış; KZYA gaz kromatografisikütle spektrometrisi (GC-MS) yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, psoriazis vulgaris hastalarında serumda propiyonik, izobutirik asit, bütirik asit, valerik asit, isovalerik asit ve hekzanoik asit düzeylerinin kontrol grubundaki bireylere göre anlamlı olarak daha düşük olduğunu göstermiştir (p < 0,01). Buna karşın, gaitada sadece asetat düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,006). Sonuç olarak, bu çalışmayla bağırsak mikrobiyotasının ve onun metabolitleri olan KZYA'ların psoriazis patogenezinde önemli bir rol oynayabileceğini ortaya konmuştur. Her bir kısa zincirli yağ asidinin zamanlamaya bağlı etkisini belirleyebilecek ileri araştırmalar, bu asitlerin psoriazis vulgaris tedavisinde nasıl kullanılabileceğini araştırmak açısından faydalı olacaktır. | |
| dc.description.abstract | Psoriasis vulgaris is a common, chronic, and inflammatory dermatological disease worldwide. In recent years, the regulatory effects of short-chain fatty acids (SCFAs), which are fermentation products of the gut microbiota, on the immune system and inflammatory processes have gained increasing importance. SCFAs are simple carboxylic acids containing 1 to 6 carbon atoms, produced by the fermentation of undigested polysaccharides and oligosaccharides by saccharolytic bacteria in the gut. The aim of this study is to investigate SCFA levels in serum and stool samples of individuals diagnosed with psoriasis vulgaris. The study included 30 patients aged 18–65 years diagnosed with psoriasis vulgaris who presented to the Dermatology and Venereology Outpatient Clinic of Afyonkarahisar Health Sciences University Application and Research Center, as well as 30 age- and sexmatched healthy controls. Blood and stool samples were collected from all participants, and SCFA levels were analyzed using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The findings showed that serum levels of propionic acid, isobutyric acid, butyric acid, valeric acid, isovaleric acid, and hexanoic acid were significantly lower in patients with psoriasis vulgaris compared to the control group (p < 0,01). In contrast, only fecal acetate levels were significantly higher in the patient group than in the controls (p = 0,006). In conclusion, this study demonstrates that the gut microbiota and its metabolites, SCFAs, may play an important role in the pathogenesis of psoriasis. Further research to determine the time-dependent effects of each short-chain fatty acid would be beneficial for exploring how these acids could be utilized in the treatment of psoriasis vulgaris. | |
| dc.identifier.endpage | 89 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTZWkpdEjrlXeT711xTCRcVTBBdsoewBrz73jl2nYbctK | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/1963 | |
| dc.identifier.yoktezid | 975276 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251227 | |
| dc.subject | Biyokimya | |
| dc.subject | Biochemistry | |
| dc.title | Psoriazis vulgarisli hastalarda kısa zincirli yağ asitlerinin incelenmesi | |
| dc.title.alternative | Investigation of short-chain fatty acids in patients with psoriasis vulgaris | |
| dc.type | Master Thesis |









