KLL vakalarında akım sitometri analizi ile κ ve λ hafif zincir ekspresyonlarının değerlendirilmesi
| dc.contributor.author | Özdemir, Çiğdem | |
| dc.contributor.author | Yavaşoğlu, Filiz | |
| dc.contributor.author | Köken, Tülay | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-28T09:59:04Z | |
| dc.date.available | 2022-06-28T09:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | AFSÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Amaç: B lenfositlerinin klonalitesinin akım sitometri analizi ile doğrulanması Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) tanısında önemli bir yere sahiptir. Bu retrospektif çalışmada KLL hücrelerinin monoklonalitesinin göstergesi olarak hangi yüzey hafif zincir paterni gösterdikleri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: 33 KLL hastasının (12 kadın/ 21 erkek) periferik venöz kanına ait akım sitometri sonuçları geriye dönük incelenmiştir. KLL immunfenotipleme panelinde yer alan antikorların uygulanması ve lysing prosedüründen sonra elde edilen örneklerin okuma sonuçları değerlendirildi. CD19 ve CD5’i birlikte eksprese eden hücreler KLL hücreleri, olarak kabul edildi ve bu hücrelerin monoklonalitesini değerlendirmek için kappa ve lambda hafif zincir ekspresyonları değerlendirildi. Bulgular: Tüm vakalar değerlendirildiğinde kappa monoklonalitesi gösteren vaka yüzdesi %30.3 iken lambda monoklonalitesi gösteren vaka yüzdesi %51.5 olduğu görüldü. %18.2 vakada da her iki hafif zincir ekspresyonunun da olmadığı görüldü. Sonuç: Çalışmaya alınan hastalarımızda KLL hücrelerinde en sık lambda hafif zincir restriksiyonu gözlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Objective: Confirmation of the clonality of B lymphocytes by flow cytometry analysis has an important role in the diagnosis of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL). In this retrospective study, we investigated which surface light chain pattern they showed as indicative of the monoclonity of CLL cells. Material and Methods: Flow cytometry results of 33 CLL patients (12 women / 21 men) were examined retrospectively. The reading results of the samples obtained after the application of the antibodies in the CLL immunophenotyping panel and the lysing procedure were evaluated. Cells that co-express CD19 and CD5 were considered CLL cells, and kappa and lambda light chain expressions were evaluated to the monoclonity of these cells. Results: When all cases were evaluated, the percentage of cases showing kappa monoclonity was 30.3%, while the percentage of cases showing lambda monoclonity was 51.5%. It was observed that both light chain expressions were absent in 18.2% of cases. Conclusion: In our patients, lambda light chain restriction was observed most frequently in CLL cells. | en_US |
| dc.identifier.citation | Özdemir, Ç., Yavaşoğlu, F., & Köken, T. (2020). KLL vakalarında akım sitometri analizi ile κ ve λ hafif zincir ekspresyonlarının değerlendirilmesi. Türk Klinik Biyokimya Dergisi, 18(3), 150-156. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 156 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1304-0790 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-2129-3044 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0003-1935-9235 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5510-9415 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 150 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 421007 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/1262 | |
| dc.identifier.volume | 18 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Özdemir, Çiğdem | |
| dc.institutionauthor | Yavaşoğlu, Filiz | |
| dc.institutionauthor | Köken, Tülay | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Türk Klinik Biyokimya Derneği | en_US |
| dc.relation.ispartof | Türk Klinik Biyokimya Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kronik Lenfositik Lösemi | en_US |
| dc.subject | Akım Sitometri | en_US |
| dc.subject | Kappa/lambda | en_US |
| dc.subject | Chronic Lymphocytic Leukemia | en_US |
| dc.subject | Flow Cytometry | en_US |
| dc.title | KLL vakalarında akım sitometri analizi ile κ ve λ hafif zincir ekspresyonlarının değerlendirilmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluation of κ and λ light chain expressions by flow cytometry analysis in cases of CLL | en_US |
| dc.type | Article |









