Koroner arter bypass greftleme (KBG) yapılan hastalarda serum elabela düzeylerinin değerlendirilmesi
| dc.contributor.advisor | Vurmaz, Ayhan | |
| dc.contributor.author | Akdağ, Merve Emine | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T20:05:50Z | |
| dc.date.available | 2025-12-27T20:05:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | AFSÜ, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Koroner arter bypass greftleme (CABG) ameliyatı, ileri düzey koroner arter hastalığı olan bireylerde yaşam süresini uzatan ve yaşam kalitesini artıran etkili bir cerrahi girişimdir. Ancak bu işlem sırasında uygulanan kardiyopulmoner baypas (KPB) cihazı, vücutta yaygın bir sistemik inflamatuvar yanıtın ortaya çıkmasına neden olur. Bu inflamatuvar sürecin biyokimyasal düzeyde anlaşılması, ameliyat sonrası komplikasyonların öngörülmesi ve tedaviye yön verilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, ilk kez elektif CABG ameliyatı geçirecek olan 30 hastada, üç farklı zaman noktasında (preoperatif, perfüzyon ve postoperatif 3. gün) klasik inflamatuvar belirteçler (IL-1?, IL-6, TNF-?, MCP-1), fibrotik stres belirteci (Galectin-3), kardiyak hasar belirteçleri (Troponin T, CK-MB) ve karaciğer enzimleri (AST, ALT, LDH) ile birlikte Elabela düzeylerinin değişimini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Elde edilen bulgulara göre, Elabela düzeyleri perfüzyon ve postoperatif dönemde anlamlı artış göstermiştir (p<0,001). Ayrıca Elabela ile özellikle TNF-?, MCP-1 ve Galectin-3 arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır (r > 0,80). Troponin T ile korelasyon gözlenmemesi, Elabela'nın daha çok sistemik inflamasyonun bir göstergesi olabileceğini düşündürmektedir. Klasik kardiyak belirteçlerde (Troponin T, CK-MB) ve inflamatuvar sitokinlerde de zaman içinde anlamlı artışlar gözlenmiştir. Sonuç olarak Elabela, CABG sonrası gelişen inflamatuvar süreci yansıtan, klasik belirteçlerle uyumlu ancak bazı yönleriyle farklılaşan bir biyobelirteç olarak dikkat çekmektedir. Elabela'nın postoperatif erken dönemde inflamatuvar yükü yansıtma potansiyeli, bu peptidin yeni nesil bir tanısal ve prognostik gösterge olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. Bulgular, daha büyük örneklemli ileri çalışmalarla desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. | |
| dc.description.abstract | Coronary artery bypass grafting (CABG) is a widely accepted surgical method that improves survival and quality of life in patients with advanced coronary artery disease. However, the use of cardiopulmonary bypass (CPB) during the procedure triggers a systemic inflammatory response, which may contribute to postoperative complications. Understanding the biochemical changes associated with this inflammatory process is essential for risk stratification and patient management. This study aimed to evaluate the temporal changes in serum levels of novel and classical biomarkers, including Elabela, IL-1?, IL-6, TNF-?, MCP-1, Galectin-3, Troponin T, CK-MB, LDH, AST, and ALT, in 30 patients undergoing elective CABG. Blood samples were collected at three time points: preoperatively, during CPB (perfusion), and on postoperative day 3. Elabela levels significantly increased during the perfusion and early postoperative phases (p < 0.001). Strong positive correlations were observed between Elabela and TNF-?, MCP-1, and Galectin-3 (r > 0.80), while no significant correlation was found between Elabela and Troponin T. These findings suggest that Elabela may reflect systemic inflammatory burden rather than direct myocardial injury. In parallel, significant postoperative increases were also detected in classical inflammatory cytokines and cardiac enzymes. In conclusion, Elabela appears to be a sensitive indicator of the early inflammatory response following CABG, demonstrating potential as a novel diagnostic and prognostic biomarker. Further large-scale and long-term studies are warranted to validate its clinical utility. | |
| dc.identifier.endpage | 97 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTTX4IeIqMY5-ov1p0KQqe8EWSF5bah5-sairsNoQL5t1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/1964 | |
| dc.identifier.yoktezid | 973571 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_TEZ_20251227 | |
| dc.subject | Biyokimya | |
| dc.subject | Biochemistry | |
| dc.title | Koroner arter bypass greftleme (KBG) yapılan hastalarda serum elabela düzeylerinin değerlendirilmesi | |
| dc.title.alternative | Evaluation of serum elabela levels in patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG) | |
| dc.type | Master Thesis |









