8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
| dc.contributor.author | Ön, Burtay Orkun | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Mehmet | |
| dc.contributor.author | Dündar, Ümit | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T22:17:15Z | |
| dc.date.available | 2021-05-05T22:17:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | AFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | AMAÇ: Bu çalışmanın amacı sedanter bayanlarda 8 haftalık step aerobik egzersizlerinin alt ekstremite izokinetik kuvvet, denge ve yaşam kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden spor geçmişi olmayan yirmi altı gönüllü se-danter kadın (yaş:20.35±1.35 yıl, boy: 162.92±5.35 cm, vücut ağırlığı: 61.95± 9.79 kg) katılmıştır. Çalışmada ön ve son test olarak tüm katılımcıların 60, 180, 3000/sn izokinetik diz extan-siyon ve fleksiyon kuvvet değerleri ile statik ve dinamik denge değerleri ölçülmüştür. Ayrıca her katılımcıya SF-36 Yaşam Kali-tesi Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcıların ön testlerinin alınma-sından sonra 8 hafta boyunca, haftada üç gün/günde 1 saat step aerobik çalışması uygulanmıştır. Daha sonra ön testlerin tamamı aynı protokole göre son test olarak tekrar ölçülmüştür. Ön test ve son test değerleri arasındaki farkın belirlenmesi için Eşleştirilmiş t-testi uygulanmıştır. BULGULAR: Çalışma sonunda 60, 180 ve 300°/sn açısal hızlar-da son test lehinde her iki bacakta istatistiksel olarak anlamlı gelişim olduğu, ayrıca hamstring/quadriseps oranlarında 60, 180 ve 300°/sn açısal hızlarda son test lehine her iki bacakta da istatistiksel olarak anlamlı bir artış görülmüştür (p<.05). Bu-nunla beraber çift ayak statik denge (1489.0±642.63 bi karşın 1218.46±430.96 bi, p<0.01), çift ayak posterior statik denge (836.65±496.59 bi karşın 557.85±302.76 bi, p<0.01) değerle-rinde son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmişken, sol ayak dinamik denge (970.27±297.39 bi karşın 1300.31±434.98 bi, p<0.01) ve çift ayak anterior dinamik denge (964.24±307.52 bi karşın 1235.50±407.22 bi, p< 0.02) değerle-rinde istatistiksel olarak son test aleyhinde negatif etkilendiği görülmüştür. Yapılan yaşam kalitesi ön-test, son-test verileri sonucunda canlılık, ruhsal sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, genel sağlık değerlerinden son test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edilmişken (p<0.05), ağrı, sosyal işlevsellik ve emosyonel rol güçlüğü değerlerinde istatistiksel olarak herhangi bir fark tespit edilememiştir. SONUÇ: 8 hafta uygulanan step aerobik egzersizlerinin sedan-ter kadınlarda alt ekstremite izokinetik kuvvet değerlerinde ve kısmen statik denge değerlerinde artışa yol açtığı, bununla be-raber yaşam kalitesini de kısmen geliştirdiği görülmüştür. Buna göre, step aerobik egzersizleri her ne kadar aerobik bir çalışma olsa da kullanılan step tahtasının vücuda ekstra yük vermesin-den dolayı kuvvette ve kısmen denge becerisinde artışa yol açtığı, yaşam kalitesini arttırdığı böylelikle birçok motorik ve psiko-sosyal özelliğin bir arada gelişimine katkı sağladığı görül-mektedir. Zamanın verimli kullanımı, katılımcıların motivasyo-nu ve egzersizlerin sıkıcı karakterinin ortadan kaldırılması için motorik özelliklerin parça parça çalıştırılmasından ziyade step aerobik gibi birçok motorik özelliği müzik ve ritim olguları ile birlikte geliştiren çalışmaların yapılması önerilmektedir. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 91 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1302-4612 | |
| dc.identifier.issn | 2149-7869 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 82 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjek1UZ3pNdz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/688 | |
| dc.identifier.volume | 21 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Dündar, Ümit | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Kocatepe Tıp Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | [No Keywords] | en_US |
| dc.title | 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ | en_US |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Burtay_Orkun_Ön_210722.pdf
- Boyut:
- 278.8 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text









