El uso excesivo de pantallas está asociado con labilidad emocional en niños preescolares
| dc.contributor.author | Oflu, Ayşe | |
| dc.contributor.author | Tezol, Özlem | |
| dc.contributor.author | Yalçın, Songül | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Deniz | |
| dc.contributor.author | Çaylan, Nilgün | |
| dc.contributor.author | Foto Özdemir, Dilşad | |
| dc.contributor.author | Çiçek, Şeyma | |
| dc.contributor.author | Erat Nergiz, Meryem | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-05T22:11:50Z | |
| dc.date.available | 2021-05-05T22:11:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | AFSÜ, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | PubMed: 33749196 | en_US |
| dc.description | 2-s2.0-85101792268 | en_US |
| dc.description.abstract | Introducción. En estudios anteriores, el uso excesivo o la exposición temprana a pantallas se asoció con atención deficiente, falta de control de la conducta, retraso del lenguaje y déficit en la función ejecutiva. El objetivo de este estudio fue investigar la relación entre el tiempo de uso de pantallas y la regulación emocional, que afecta las relaciones sociales de los niños de 2 a 5 años. Población y métodos. Estudio descriptivo transversal en un hospital universitario del 1.º de enero al 1.º de marzo de 2018. Se incluyó a madres de niños sanos de 2 a 5 años con un uso de pantallas inferior a 1 hora o superior a 4 horas. A quienes aceptaron participar se les administró una encuesta estructurada y la Emotion Regulation Checklist para padres. Resultados. De los 240 niños participantes, 98 (el 40,8 %) tenían un uso de pantallas ≥ 4 horas. Ser cuidado por la madre, tener 12 meses o más durante la primera exposición y no estar acompañado por los padres al usarlas se asociaron con ≥ 4 horas de uso de pantallas (p = 0,002; p = 0,002; p = 0,012, respectivamente). La proporción de participantes con una puntuación alta de labilidad/negatividad (L/N) fue significativamente mayor entre los niños con≥4 horas de uso de pantallas y que no estaban acompañados por sus padres al usarlas (p=0,004; p = 0,033, respectivamente). Conclusiones. Este estudio determinó que un uso excesivo de pantallas se asocia con labilidad emocional durante esta etapa temprana de la infancia. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5546/AAP.2021.106 | |
| dc.identifier.endpage | 113 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0325-0075 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en_US |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85101792268 | |
| dc.identifier.scopusquality | Q3 | |
| dc.identifier.startpage | 106 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.5546/AAP.2021.106 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12933/163 | |
| dc.identifier.volume | 119 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.indekslendigikaynak | PubMed | |
| dc.institutionauthor | Oflu, Ayşe | |
| dc.language.iso | sp | |
| dc.publisher | Sociedad Argentina de Pediatria | en_US |
| dc.relation.ispartof | Archivos Argentinos de Pediatria | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | El uso excesivo de pantallas está asociado con labilidad emocional en niños preescolares | en_US |
| dc.title.alternative | Excessive screen time is associated with emotional lability in preschool children | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 00163.pdf
- Boyut:
- 232.5 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Tam Metin / Full Text









